222xx – bản tiêu chuẩn
Thiết kế cân bằng giữa tải – tốc độ – kích thước. Phổ biến trong băng tải, bơm/quạt, hộp giảm tốc công nghiệp.
Bài viết này tập trung vào Vòng bi 222xx và 223xx – Vòng bi cà na – tang trống tự lựa (Spherical Roller Bearings – SRB) dùng phổ biến trong công nghiệp nặng và môi trường rung/xung lực. Bạn sẽ nắm được cấu tạo – nguyên lý tự lựa – khác biệt 222 vs 223 – cách đọc mã và quy đổi đường kính trục (d), kèm bảng mã tham khảo, hướng dẫn lựa chọn theo tải, tốc độ, môi trường cũng như lắp đặt, bôi trơn & bảo dưỡng chi tiết.
Gửi mã/đường kính trục & điều kiện vận hành để CNC Motion đề xuất đúng series – khe hở – phớt – mỡ.

Phần đuôi mã (hai chữ số cuối) quy ra đường kính lỗ d như sau: 01=12 mm, 02=15 mm, 03=17 mm.
Từ 04 trở lên: d = hậu tố × 5 mm ⇒ 04=20 mm, 05=25 mm, …, 10=50 mm, …, 20=100 mm. Với mã dài (vd. 22220/22320),
hai số cuối vẫn là mã lỗ (bore code) (20 ⇒ d=100 mm). Ví dụ: 22212 ⇒ d=60 mm; 22308 ⇒ d=40 mm.
Thiết kế cân bằng giữa tải – tốc độ – kích thước. Phổ biến trong băng tải, bơm/quạt, hộp giảm tốc công nghiệp.
Bản rộng hơn, nhiều con lăn hơn ⇒ tăng khả năng chịu tải động/tĩnh, thích hợp máy nghiền, sàng rung, cán/ép, mỏ – xi măng – thép.
Bảng liệt kê kích cỡ lỗ (d) thường gặp. Kích thước D/B, tải động/tĩnh, giới hạn tốc độ, góc lệch tâm tối đa phụ thuộc từng nhà sản xuất.
| Mã 222xx | d (mm) | Gợi ý ứng dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 22205 | 25 | Trục nhỏ, tải vừa | Ưu tiên C3 nếu nhiệt/giãn nở |
| 22206 | 30 | Băng tải, bơm/quạt | Vòng cách thép dập hoặc PA66 |
| 22207 | 35 | Cơ khí tổng hợp | Tự lựa tốt, tốc độ trung bình |
| 22208 | 40 | Băng tải đá | Chịu rung/xung lực ổn |
| 22209 | 45 | Sản xuất vật liệu | Lắp với bạc côn H2xx thuận tiện |
| 22210 | 50 | Truyền động nặng | Dùng mỡ EP (chống cực áp) |
| 22211 | 55 | Cán/ép vừa | C3/C4 cho nhiệt cao |
| 22212 | 60 | Máy nghiền nhỏ | Đề nghị phớt kín nếu bụi |
| 22213 | 65 | Thiết bị 24/7 | Chu kỳ bôi trơn ngắn |
| 22214 | 70 | Mỏ – xi măng | Tải nặng, lệch tâm nhẹ |
| 22215 | 75 | Băng tải nặng | Khung cứng, căn thẳng |
| 22216 | 80 | Cẩu/tời | Chọn bạc côn Hxxx tương ứng |
| 22218 | 90 | Máy cán/ép | Chịu tải trục hai chiều |
| 22220 | 100 | Công nghiệp nặng | Theo dõi nhiệt/tiếng ồn |
Bản rộng hơn 222xx – số con lăn nhiều hơn ⇒ tải cao hơn. Phù hợp máy nghiền, sàng rung, cán/ép nặng, mỏ – xi măng – thép.
| Mã 223xx | d (mm) | Gợi ý ứng dụng | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 22308 | 40 | Băng tải nặng | Ưu tiên C3 |
| 22309 | 45 | Ống thép, cán nguội | Tải động cao |
| 22310 | 50 | Máy nghiền | Vòng cách đồng/thép |
| 22311 | 55 | Mỏ – xi măng | Phớt kín chống bụi |
| 22312 | 60 | Trục công suất lớn | Giám sát rung |
| 22313 | 65 | Thiết bị 24/7 | Chuẩn hoá mỡ bôi trơn |
| 22314 | 70 | Cán/ép | Tải trục hai chiều |
| 22315 | 75 | Máy sàng rung | Khe hở C4 nếu rung lớn |
| 22316 | 80 | Cầu trục | Chú ý độ cứng bệ đỡ |
| 22318 | 90 | Hệ truyền động nặng | Theo dõi nhiệt độ |
| 22320 | 100 | Máy cán/cán nóng | Bạc côn H2xx lắp nhanh |
Tải: Catalog Vòng bi cà na – tang trống tự lựa 222xx/223xx (PDF)
Lưu ý: Kích thước D, B, bán kính mép, tải định mức & tốc độ giới hạn phụ thuộc nhà sản xuất. Vui lòng cung cấp mã/ứng dụng để đối chiếu chính xác.